Container Image Vulnerability Comparison
| Metric | Original Images | Chainguard Images | Improvement |
|---|---|---|---|
| 🔴 Critical Vulnerabilities | Loading... | Loading... | - |
| 🟠 High Vulnerabilities | Loading... | Loading... | - |
| 🟡 Medium Vulnerabilities | Loading... | Loading... | - |
| 🟣 Low Vulnerabilities | Loading... | Loading... | - |
| Total Vulnerabilities | Loading... | Loading... | - |
| Image | Orig Critical |
CG Critical |
Orig High |
CG High |
Orig Medium |
CG Medium |
Orig Low |
CG Low |
Orig Total |
CG Total |
Improvement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading per-image data... | |||||||||||